Mahalle bazında ise Eskil Merkez Mahallesinin 5888 olan nüfusu 131 kişi artarak 6019 oldu. Eşmekaya Kasabasının 2711 olan nüfusu 58 kişi düşerek 2653 kişiye geriledi.
SIRA NO MAHALLE ADI 2014 YILI NÜFUS 2015 YILI NÜFUS
1 Merkez Mahallesi 5888 6019
2 Fatih Mahallesi 3008 3034
3 Cumhuriyet Mahallesi 1985 1894
4 Hürriyet Mahallesi 1075 1055
5 Mimar Sinan Mahallesi 919 899
6 Zafer Mahallesi 941 957
7 Fevzi Çakmak Mahallesi 778 789
8 İstiklal Mahallesi 720 712
9 Karşıyaka Mahallesi 585 573
10 Yıldırım Mahallesi 617 598
11 Aydınlık Mahallesi 421 413
Toplam 16.937 16.943
ESKİL İLÇESİNE BAĞLI KÖY NÜFUSLARI
SIRA NO KÖY ADI 2014 YILI NÜFUS 2015 YILI NÜFUS
1 Güneşli Köyü 1569 1590
2 Böğet Köyü 641 647
3 Başaran Köyü 666 663
4 Çukuryurt Köyü 577 556
5 Filikçi Köyü 511 510
6 Kökez Köyü 537 536
7 Sağsak Köyü 447 422
8 Katrancı Köy 389 406
9 Bayramdüğün Köyü 388 383
10 Celil Köyü 406 405
11 Gümüşdüğün Köyü 205 215
Toplam 6336 6333
EŞMEKAYA KASABASINA BAĞLI MAHALLE NÜFUSLARI
SIRA NO MAHALLE ADI 2014 YILI NÜFUS 2015 YILI NÜFUS
1 Kayacık Mahallesi 1085 1079
2 Camikebir Mahallesi 646 622
3 Yeşilyurt Mahallesi 484 492
4 Yeni Mahalle 496 460
Toplam 2711 2653
GENEL TOPLAM 2014 YILI 2015 YILI
25.984 25.929
Kaynak.eskil.gov.tr
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.